【采购结果公告】金属头帽零部件材料分散采购结果公告
发布时间:2026-04-07一、项目名称:金属头帽零部件材料分散采购
二、采购方式:公开选择供应商
三、成交信息:
供应商名称:北京斯塔克工业有限公司
供应商地址:北京市昌平区崔村镇工业园99号崔昌科技公司院内(集群注册)
成交金额:13.6024万元
货物名称 | 数量 | 计量单位 | 单价(元) | 总价(元) |
拉伸试样 | 162 | 件 | 37 | 5994 |
缩比模型 | 1 | 件 | 9000 | 9000 |
限位盘 | 2 | 件 | 30 | 60 |
空化盘 | 2 | 件 | 240 | 480 |
背板 | 1 | 件 | 1800 | 1800 |
背板支架 | 4 | 件 | 850 | 3400 |
前板 | 1 | 件 | 1700 | 1700 |
头帽 | 1 | 件 | 950 | 950 |
底盘(D75) | 4 | 件 | 700 | 2800 |
底盘(D90) | 4 | 件 | 700 | 2800 |
底座 | 8 | 件 | 1700 | 13600 |
底座2 | 8 | 件 | 1100 | 8800 |
顶盖(new-D75) | 3 | 件 | 500 | 1500 |
顶盖(new-D90) | 3 | 件 | 500 | 1500 |
顶盖(锥头-D75) | 3 | 件 | 2200 | 6600 |
顶盖(锥头-D90) | 3 | 件 | 2200 | 6600 |
密封环 | 8 | 件 | 300 | 2400 |
头帽(new) | 8 | 件 | 2800 | 22400 |
实体头帽-头 | 1 | 件 | 750 | 750 |
实体头帽-尾 | 1 | 件 | 850 | 850 |
底盘 | 3 | 件 | 200 | 600 |
顶盖 | 3 | 件 | 350 | 1050 |
头部转接段 | 1 | 件 | 700 | 700 |
底托 | 1 | 件 | 3800 | 3800 |
垫块 | 2 | 件 | 20 | 40 |
连接板 | 1 | 件 | 350 | 350 |
后板 | 1 | 件 | 950 | 950 |
圆环 | 1 | 件 | 2300 | 2300 |
垫板 | 4 | 件 | 200 | 800 |
底托 | 1 | 件 | 2500 | 2500 |
后板 | 1 | 件 | 950 | 950 |
支撑轴 | 2 | 件 | 250 | 500 |
底盘(D90) | 5 | 件 | 700 | 3500 |
顶盖(new-D90) | 5 | 件 | 500 | 2500 |
大板 | 1 | 件 | 350 | 350 |
十字支架 | 1 | 件 | 200 | 200 |
底盘2 | 2 | 件 | 700 | 1400 |
底座 | 2 | 件 | 2800 | 5600 |
头帽 | 2 | 件 | 2800 | 5600 |
锥头 | 2 | 件 | 2200 | 4400 |
前板 | 1 | 件 | 1800 | 1800 |
实体头帽-尾 | 1 | 件 | 950 | 950 |
实体头帽-锥 | 1 | 件 | 1200 | 1200 |
合计 | 136024 | |||
四、评审专家名单:
李旭,张江涛,王思莹,文鹏飞
五、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。
六、其它补充事宜:
无。